Cines Ocean - 83, nro: 350 - te: 02262-435672
Madagascar 3: Los Fugitivos ( formato común)
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S1 18:30 3D | S1 14:30 3D | S1 14:30 3D | S1 18:00 3D | S1 18:00 3D | | |
| | | S2 17:45 | S2 17:45 |
La Era Del Hielo 4
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S2 18:00 | S2 16:00 | S2 16:00 | S2 20:30 | S2 20:30 | | |
| | S2 21:30 | S1 18:30 3D | S1 18:30 3D | | | | |
| | | S2 21:15 | S2 21:15 |
Valiente
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S2 19:45 | S2 14:00 | S2 14:00 | S2 22:15 | S2 22:15 | | |
| | | S1 16:30 3D | S1 16:30 3D | | | | |
| | | S2 19:30 | S2 19:30 | | | | |
| | | S2 23:00 | S2 23:00 |
Batman, El Caballero De La Noche Asciende
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S1 22:30 |
Atraco
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S1 20:30 HD | S1 20:30 2D HD | S1 20:30 2D HD | S1 20:00 2D HD | S1 20:00 2D HD |
El Dictador
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S3 21:00 | S3 19:15 | S3 19:00 | S3 18:30 | S3 18:30 | | |
| | S2 23:15 | S3 23:00 | S3 22:45 | S3 22:15 | S3 22:15 |
El Secreto de Albert Nobbs
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S3 22:45 | S3 21:00 | S3 20:45 | S3 20:15 | S3 20:15 |
Hombre Araña 4
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | S3 18:45 | S3 17:00 | S3 16:45 | S2 18:15 | S2 18:15 |
Soledad y Larguirucho
Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | S3 15:15 | S3 15:00 |